멀티 채널 신호 프로세서
주요 사양
비디오 포맷 | 3G-SDI: 1080/59.94p, 50p (Level-A/B), 2 x 1080/59.94i, 50i, 29.97p, 25p (Level-B) Dual Link 3G-SDI: 2 x 1080/29.97p, 25p (Level-B)* 1 * 2 Quad Link 3G-SDI: 1080/59.94p, 50p (Level-A/B) * 2 HD-SDI: 1080/59.94i, 50i, 23.98PsF, 24PsF, 720/59.94p , 50p SD-SDI: 525/60 (NTSC), 625/50 (PAL) *1 레퍼런스와 비동기 비디오 입력을 지원하지 않습니다. *2 2SI 신호 입력 시에는 프로세스 앰프, 컬러 콜렉터를 사용할 수 없습니다. 초기 설정으로 사용하십시오. | |
비디오 입력 | 3G-SDI: 3Gbps (Level-A/B), HD-SDI: 1.5Gbps 또는 SD-SDI: 270Mbps, 75Ω, BNC x 10 | |
비디오 출력 | 3G-SDI: 3Gbps (Level-A/B), HD-SDI: 1.5Gbps 또는 SD-SDI: 270Mbps, 75Ω, BNC x 10 | |
출력 옵션 FA-10DO | 3G-SDI:3 Gbps (Level-A/B), HD-SDI:1.5 Gbps 또는 SD-SDI:270 Mbps, 75Ω, 2출력(2채널 2분배) BNC x 4 | |
젠록 입력 | BB:NTSC:0.429 V(pp), PAL:0.45 V(pp) 또는 3치 싱크:0.6 V(pp), 75Ω, BNC x 1 루프 스루 | |
동기화 | Frame 모드, Line 모드, AVDL 모드, Line (minimum) 모드 | |
시스템 위상 조정 | 프레임 모드 | 수평: -1/2H ~ +1/2H 수직: -1/2 프레임 ~ +1/2 프레임 지연: 최대: 1 프레임 +1H / 최소: 1 H |
Line 모드 | 수평: -1/2H ~ +1/2H 수직: -1/2 프레임 ~ +1/2 프레임 지연: 최대: 1H +1/2H / 최소: 1H+2H | |
AVDL 모드 | 수평: -1/2H ~ +1/2H 수직: -1/2 프레임 ~ +1/2 프레임 지연: HD 최대: 5H +1/2H +1H / 최소: 1/2H SD 최대: 1H +1/2H +1H / 최소: 1/2H | |
비디오 지연 조정 | 최대 8프레임(Frame 모드 시) | |
비디오 기능 | 프로세스 앰프, 컬러 콜렉터 | |
프로세스 앰프 | 비디오 레벨: 0.0% ~ 200.0% 크로마 레벨: 0.0% ~ 200.0% 블랙 레벨: -20.0% ~ 100.0% HUE: -179.8° ~ +180° | |
비디오 클립 | YPbPr 모드, GBR 모드 | |
컬러 콜렉션 | 균형 모드, 차동 모드, 세피아 모드 | |
오디오 입력 | Embedded | 3G/HD 시: 16채널(Group 1~4) 48 kHz, 16-bit~24-bit, 동기/비동기(3G Level-B: Link A의 중첩만 유효) SD 시: 16 채널(Group 1~4 ) 48kHz, 16-bit ~ 24-bit, 동기화 전용 |
오디오 입력 (선택 사항) | FA-10AES-BL (AES/EBU) | 0.2V(pp) ~ 7V(pp), Balanced, 110Ω, D-sub 25핀(암) x 1(입출력용) 스테레오 4 채널, 32/44.1/48 kHz, 16-bit ~ 24-bit |
FA-10AES-UBL (AES/EBU) | 1.0V(pp), Unbalanced, 75Ω, BNC x 4(AES/EBU 출력과 겸용) 최대 스테레오 4 채널, 32/44.1/48 kHz, 16-bit ~ 24-bit | |
FA-10ANA-AUD (아날로그) | <라인 입력 시> 4채널(스테레오 2채널) Balanced 또는 Unbalanced D-sub 25핀(암) x 1(아날로그 오디오 출력과 겸용) 600Ω / 하이 임피던스, 48 kHz, 24-bit 입력 레벨: -10 dBu ~ +8 dBu <마이크 입력 시> 2채널(스테레오 1 채널) Balanced 또는 Unbalanced (아날로그 오디오 입력의 CH1, CH2와 겸용) 600Ω / 하이 임피던스, 48 kHz, 24-bit 입력 레벨: -55 dBu ~ - 30dBu | |
오디오 출력 | Embedded | 3G/HD 시: 16채널 (Group 1~4) 48 kHz, 16/20/24-bit, 동기/비동기 (3G Level-B: Link A의 중첩만 유효) SD 시: 12 채널 (Group 1~3 ) 48kHz, 16/20/24-bit, 동기화 전용 |
오디오 출력 (옵션) | FA-10AES-BL (AES/EBU) | 3.3V(pp), Balanced, 110Ω, D-sub 25핀(암) x 1(입출력용) 스테레오 4 채널, 48 kHz, 16/20/24-bit |
FA-10AES-UBL (AES/EBU) | 1.0 V(pp), Unbalanced, 75Ω, BNC x 4 (AES/EBU 입력과 겸용) 최대 스테레오 4 채널, 48 kHz, 16/20/24-bit | |
FA-10AES-UBLC (AES/EBU) | 1.0 V (pp), 불균형, 75Ω, BNC x 4 (FA-10AES-UBLC 탑재시는 FA-10AES-UBL은 입력 전용입니다) 스테레오 4 채널, 48 kHz, 16 / 20 / 24-bit | |
FA-10ANA-AUD (아날로그) | 4채널(스테레오 2채널) Balanced 또는 Unbalanced D-sub 25핀(암) x 1(아날로그 오디오 입력과 겸용) 100Ω 이하: 48 kHz, 24-bit 출력 레벨: -10 dBu ~ +8 dBu | |
오디오 지연 조정 | 5ms ~ 1,000ms (1ms 단위로 설정 가능) | |
오디오 처리 | SRC(샘플 레이트 컨버터), 게인 컨트롤, 다운믹스, 리맵, 음소거(채널당 조정 가능) | |
인터페이스 | 이더넷 | 100 Base-TX/1000 Base-T: RJ-45 x 1 |
GPI 옵션 FA-10GPI | D-sub 25핀(암) x 1 | |
사용온도・습도 | 0℃ ~ 40℃, 30% ~ 90% (결로가 없을 것) | |
전원 전압 | AC 100V~240V ±10%, 50/60Hz (리던던트 전원은 표준) | |
소비 전력 | FA-1010 | 80 VA (76 W) (AC 100 V ~ 120 V 시) 103 VA (73 W) (AC 220 V ~ 240 V 시) 옵션을 탑재한 경우에는 아래의 각 옵션 소비 전력을 가산하십시오. |
FA-10AES-BL | 4.3 VA (4.2 W) (AC 100 V ~ 120 V 시) 3.48 VA (3.8 W) (AC 220 V ~ 240 V 시) | |
FA-10AES-UBL | 2.86 VA (3 W) (AC 100 V ~ 120 V 시) 3.12 VA (3.1 W) (AC 220 V ~ 240 V 시) | |
FA-10GPI | 4.6 VA (4.8 W) (AC 100 V ~ 120 V 시) 4.1 VA (4.3 W) (AC 220 V ~ 240 V 시) | |
FA-10DO | 2.21 VA (2.3 W) (AC 100 V ~ 120 V 시) 2.16 VA (2.0 W) (AC 220 V ~ 240 V 시) | |
외형치수 | FA-1010:430 (W) x 400 (D) x 44 (H) mm | |
질량 | FA-505:7.0 kg (옵션 미탑재시) FA-10AES-BL:0.2 kg FA-10AES-UBL:0.2 kg FA-10AES-UBLC:0.1 kg FA-10ANA-AUD:0.1 kg FA-10GPI:0.2 kg FA-10DO:0.2 kg | |
소모품 | 전원 유닛:교환 시기 약 3년 냉각 팬 P-1493-2 (FAN 1, 2, 3, 4 공통):교환 시기 약 5년 | |
표준 부속품 | CD-ROM(Windows GUI 설치 디스크, 사용 설명서 포함), 전원 케이블, 랙 장착 하드웨어 | |
옵션 | FA-10RU : 리모트 컨트롤 유니트 FA-10DCCRU : 컬러 콜렉션 전용 원격지 유니트 FA-AUX30 : FA-10RU 용 AUX 확장 패널 FA-10DO : SDI 출력 확장 보드 FA-10AES - BL : 디지털 오디오 밸런스 입출력 옵션 FA- 10AES-UBL: 디지털 오디오 불균형 입출력 옵션 FA-10AES-UBLC: 디지털 오디오 불균형 출력 확장 케이블 FA-10ANA-AUD: 아날로그 오디오 입출력 옵션 FA-10GPI: GPI 10 입력 10 출력 옵션 |
각부 명칭
FA-1010 전면
FA-1010 후면
FA-10RU 전면
FA-10RU 후면
FA-10DCCRU 전면
FA-10DCCRU 후면
FA-AUX30 전면
FA-AUX30 후면
외관
FA-1010
FA-10RU (원격 제어 유닛)
FA-10DCCRU (컬러 콜렉터 전용 리모컨)
FA-AUX30 (외부 리모트 유닛)