유니버설 시스템 프레임
시스템 구축 비용을 고려한
컴팩트한 유니버셜 프레임 시리즈.
풍부한 모듈 라인업으로
최적의 시스템 구축을 지원합니다.
주요 특징
대응 모듈 리스트
다음 표는 탑재 가능 모듈수(최대)입니다. 탑재하는 모듈의 조합에 의해 탑재 가능 모듈의 수가 감소하는 경우가 있습니다. 자세한 내용은 문의하시기 바랍니다.
Module/Frame | USF-212BS | USF-212AS | USF-212S* 2 | USF-105AS | USF-105S* 2 |
USF-10IP-TRC IP 게이트웨이 | 5 | - | - | - | - |
USF-10IPSDI6-FS IP 게이트웨이 | 5 | 5 | - | - | - |
USF-10IPSDI12-FS IP 게이트웨이 | 3 | 3 | - | - | - |
USF-106TICO-12G TICO 코덱 모듈 | 6 | 6 | - | 2 | - |
USF-1043VTG-LI 3G/HD 대응 비디오 타이머 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 |
USF-1043SS 3G/HD 대응 스틸 스토어 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 |
USF-1043FS 3G/HD/SD 대응 프레임 싱크로나이저 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 |
USF-105FS-12G 12G 대응 프레임 싱크로나이저 | 12 | 12 | - | 3 | - |
USF-106UDC-12G 12G 대응 4K 업/다운 컨버터 | 6 | 6 | - | 2 | - |
USF-1044UDC* 2 4K 업/다운 컨버터 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 |
USF-106DC-12G 12G 대응 4K 다운 컨버터 | 6 | 6 | - | 2 | - |
USF-111DDA-12G 12G 지원 디지털 비디오 분배기 | 6 | 6 | - | 2 | - |
USF-105DDA-12G 12G 지원 디지털 비디오 분배기 | 12 | 12 | - | 5 | - |
USF-1053DDA 3G/HD/SD 대응 디지털 비디오 분배기 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 |
USF-1043VM 3G/HD/SD 대응 디지털 비디오 분배기 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 |
USF-1100VEA 아날로그 비디오 분배기 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 |
USF-1040VEA 아날로그 비디오 분배기 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 |
USF-105DADA 디지털 오디오 분배기 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 |
USF-108ADA 아날로그 오디오 분배기 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 |
USF-204ADAC 디지털 → 아날로그 오디오 변환기 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 |
USF-402AADC 아날로그 → 디지털 오디오 컨버터 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 |
USF-101MDX4-12G 12G 지원 4K 오디오 멀티/디멀티플렉서 | 6 | 6 | - | 2 | - |
USF-101MDX8-12G 12G 지원 4K 오디오 멀티/디멀티플렉서 | 6 | 6 | - | 2 | - |
USF-1013MUX 3G/HD/SD 대응 디지털 오디오 멀티플렉서 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 |
USF-1013DEMUX 3G/HD/SD 대응 디지털 오디오 디멀티플렉서 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 |
USF-80SDICS* 3 SDI 변경 오버 스위처 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 |
*2 USF-105S/212S/1044UDC는 재고가 한정 되어있는 제품입니다. 재고 상황에 대해서는 문의하십시오
*3 USF-80SDICS는 USF Web GUI에서 장착 상태, 버전 확인을 할 수 없습니다.
USF Series Datasheet[PDF:3.3MB]
USF-212AS Specs[PDF:199KB]
USF-212AS Operation manual[PDF:2.4MB]
USF-212AS Setup guide[PDF:1.9MB]
USF-212BS Specs[PDF:192KB]
USF-212BS Operation Manual[PDF:3.8MB]
USF-212BS Setup Guide[PDF:1.8MB]
USF-212S Operation manual[PDF:2.5MB]
USF-212S Setup guide[PDF:2MB]
USF-105AS Specs[PDF:132.3KB]
USF-105AS Operation Manual[PDF:1.4MB]
USF-105AS Setup Guide[PDF:428KB]
USF-105S Operation Manual[PDF:1.2MB]
USF-105S Setup Guide[PDF:409.6KB]
USF Series Power Consumption Chart (ver.3)[XLSX:66.6KB]
고해상도 제품 이미지
USF-105AS
USF-105S
USF-105S(프런트 패널 열림)
USF-105S(프런트 패널 열림)
USF-105AS
USF-105S(풀 탑재)
USF-212AS 퍼스
USF-212AS 퍼스
USF-212AS(프런트 패널 열림)
USF-212AS