회사정보
회사명 | FOR-A COMPANY LIMITED | ||||||||||
대표자 |
| ||||||||||
설립 | 1971년 10월 21일 | ||||||||||
자본금 | 4억 5,000만엔 | ||||||||||
연간 매출 | 10,746백만엔 (2021년 9월 실적) | ||||||||||
직원수 | 270명 (FOR-A 그룹 820명) | ||||||||||
사업내용 | 전자 기계기구, 전자 응용 기계기구 및 전자 계측기, 전자 정보 처리장치 개발·제조 판매 | ||||||||||
계열사 | FOR-A Holdings Co., Ltd. EXA International Co., Ltd. FOR-A TMS Co., Ltd. FOR-A System Service Co., Ltd. FOR-A IBE Co., Ltd. FOR-A ELETEX Co., Ltd. Idea Institute Inc. Visual Graphics Inc. TM Research Co., Ltd. Flovel Co., Ltd. Towa Air Transport System Ltd. Vanguard International Foods Co., Ltd. C’ PASS Co., Ltd. 계열사 소개 → | ||||||||||
임원 |
| ||||||||||
거래은행 | Sumitomo Mitsui Banking Co. - Mita-Dori Branch MUFG Bank, Ltd. - Shinagawa Ekimae Branch Mizuho Bank, Ltd. - Shiba Branch Resona Bank, Ltd. - Gotanda Branch Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd. - Shibuya Branch |